TORQUEMAX
Der CEAT TORQUEMAX Radialreifen ist für Hochleistungstraktoren gedacht, denn er überträgt das Drehmoment konstant und sanft vom
Traktor auf den Boden. Dank geringerer Verdichtung, höherer Traktion und besserer Straßenlage sorgt der CEAT TORQUEMAX für einen
sanften Lauf Ihres Traktors unter allen Bedingungen auf dem Feld und auf der Straße.
Merkmale und Vorteile:
Der CEAT TORQUEMAX hat eine gekippte Stollenspitze, die Vibrationen und Geräusche verringert. Ein spitzerer Winkel und Stollenüberlappung in der Mitte erbringen eine bessere Straßenlage und der abfallende Winkel an der Schulter steigert die Traktion. Durch die abgerundeten Schultern werden Boden und Ertrag besser geschont. Die breitere Lauffläche und das größere Innenvolumen verringern die Bodenverdichtung. Die R1-W Profiltiefe erhöht die Lebensdauer der Reifen.

TRACTOR
Funktionen und Vorteile

Rim Size
in |
Size
|
LI/SS
|
PR
|
Type
|
Rim
|
Unloaded dimension |
SLR
|
RC
|
Infl. Press.
|
Field
|
Speed kmph/mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | |||||||
in | in | in | in | psi | maximum Load, kg (lbs) | ||||||||||||
42
|
IF710/75R42
|
176D
|
TL
|
DW25B, DW23B, DW24B
|
715
28.1 |
2133
84.0 |
944
37.2 |
6306
248.3 |
0.8 | 6010 | 5110 | 4920 | 4730 | 4300 | 7330 | 6150 | |
12 | 13240 | 11260 | 10840 | 10420 | 9470 | 16150 | 13550 | ||||||||||
1 | 6850 | 5820 | 5610 | 5390 | 4900 | 8350 | 7010 | ||||||||||
15 | 15090 | 12820 | 12360 | 11870 | 10790 | 18390 | 15440 | ||||||||||
1.2 | 7620 | 6480 | 6240 | 6000 | 5460 | 9300 | 7800 | ||||||||||
17 | 16780 | 14270 | 13740 | 13220 | 12030 | 20480 | 17180 | ||||||||||
1.4 | 8340 | 7100 | 6830 | 6570 | 5980 | 10180 | 8540 | ||||||||||
20 | 18370 | 15640 | 15040 | 14470 | 13170 | 22420 | 18810 | ||||||||||
1.6 | 9020 | 7670 | 7380 | 7100 | 6830 | 11010 | 9230 | ||||||||||
23 | 20990 | 17840 | 17180 | 16520 | 15040 | 24250 | 20330 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft- druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
SW | OD | GEMISCHTE ANWENDUNG | CYCLIC* | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 20 | 40 to 65 | 70 | 15 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 25 to 40 | 43 | 9 | |||||
42
|
VF 710/70R42
|
185 D
|
TL
|
DW25B
|
720
28.3 |
2061
81.1 |
926
36.5 |
6100
240.1 |
0.8 | 5210 | 4860 | 4860 | 4420 | 6800 |
12 | 11480 | 10700 | 10700 | 9740 | 14980 | |||||||||
1.2 | 6600 | 6160 | 6160 | 5610 | 8620 | |||||||||
17 | 14540 | 13570 | 13570 | 12360 | 18990 | |||||||||
1.6 | 7810 | 7290 | 7290 | 6630 | 10210 | |||||||||
23 | 17200 | 16060 | 16060 | 14600 | 22490 | |||||||||
2 | 8910 | 8310 | 8310 | 7560 | 11630 | |||||||||
29 | 19630 | 18300 | 18300 | 16650 | 25620 | |||||||||
2.4 | 9920 | 9250 | 9250 | 8420 | 12950 | |||||||||
35 | 21850 | 20370 | 20370 | 18550 | 28520 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft- druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
SW | OD | GEMISCHTE ANWENDUNG | CYCLIC* | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 20 | 40 to 65 | 70 | 15 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 25 to 40 | 43 | 9 | |||||
38
|
VF520/85R38
|
170D
|
TL
|
DW18
DW20 |
536
21.1 |
1849
72.8 |
810
33.9 |
5500
216.5 |
0.8 | 3760 | 3510 | 3510 | 3190 | 4910 |
12 | 8280 | 7730 | 7730 | 7030 | 10810 | |||||||||
1.2 | 4770 | 4450 | 4450 | 4050 | 6230 | |||||||||
17 | 10510 | 9800 | 9800 | 8920 | 13720 | |||||||||
1.6 | 5640 | 5260 | 5260 | 4790 | 7360 | |||||||||
23 | 12420 | 11590 | 11590 | 10550 | 16210 | |||||||||
1.8 | 6050 | 5640 | 5640 | 5130 | 7900 | |||||||||
26 | 13330 | 12420 | 12420 | 11300 | 17400 | |||||||||
2 | 6430 | 6000 | 6000 | 5460 | 8400 | |||||||||
29 | 14160 | 13220 | 13220 | 12030 | 18500 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMISCHTE ANWENDUNG | CYCLIC* | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
34
|
IF 650/60R34
|
159D
|
TL
|
DW23B
|
650
25.6 |
1644
64.7 |
735
29.6 |
4855
191.1 |
0.8 | 3710 | 3150 | 3040 | 2920 | 2660 | 3360 | 3200 |
12 | 8170 | 6940 | 6700 | 6430 | 5860 | 7400 | 7050 | |||||||||
1.0 | 4230 | 3600 | 3460 | 3330 | 3030 | 3830 | 3650 | |||||||||
15 | 9320 | 7930 | 7620 | 7330 | 6670 | 8440 | 8040 | |||||||||
1.2 | 4700 | 4000 | 3850 | 3700 | 3370 | 4260 | 4050 | |||||||||
17 | 10350 | 8810 | 8480 | 8150 | 7420 | 9380 | 8920 | |||||||||
1.6 | 5560 | 4730 | 4550 | 4375 | 3980 | 5030 | 4790 | |||||||||
23 | 12250 | 10420 | 10020 | 9640 | 8770 | 11080 | 10550 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
42
|
IF710/70R42
|
179D
|
TL
|
DW23B
DW25B |
720
28.3 |
2061
81.1 |
930
36.6 |
6120
241.0 |
0.8 | 5180 | 4410 | 4240 | 4080 | 3710 | 4690 | 4470 |
12 | 11410 | 9710 | 9340 | 8990 | 8170 | 10330 | 9850 | |||||||||
1.2 | 6570 | 5580 | 5380 | 5170 | 4700 | 5950 | 5660 | |||||||||
17 | 14470 | 12290 | 11850 | 11390 | 10350 | 13110 | 12470 | |||||||||
1.6 | 7770 | 6610 | 6360 | 6120 | 5570 | 7040 | 6700 | |||||||||
23 | 17110 | 14560 | 14010 | 13480 | 12270 | 15510 | 14760 | |||||||||
2 | 8850 | 7530 | 7250 | 6970 | 6340 | 8020 | 7630 | |||||||||
29 | 19490 | 16590 | 15970 | 15350 | 13960 | 17670 | 16810 | |||||||||
2.2 | 9360 | 7960 | 7660 | 7370 | 6710 | 8480 | 8070 | |||||||||
32 | 20620 | 17530 | 16870 | 16230 | 14780 | 18680 | 17780 | |||||||||
2.4 | 9840 | 8370 | 8060 | 7750 | 7050 | 8910 | 8490 | |||||||||
35 | 21670 | 18440 | 17750 | 17070 | 15530 | 19630 | 18700 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
38
|
IF710/70R38
|
178D
|
TL
|
DW23B
DW25B |
720
28.3 |
1959
77.1 |
850
33.5 |
5800
228.3 |
0.8 | 5000 | 4260 | 4100 | 3940 | 3590 | 4530 | 4310 |
12 | 11010 | 9380 | 9030 | 8680 | 7910 | 9980 | 9490 | |||||||||
1.2 | 6350 | 5400 | 5200 | 5000 | 4550 | 5750 | 5480 | |||||||||
17 | 13990 | 11890 | 11450 | 11010 | 10020 | 12670 | 12070 | |||||||||
1.6 | 7520 | 6390 | 6160 | 5920 | 5390 | 6810 | 6480 | |||||||||
23 | 16560 | 14070 | 13570 | 13040 | 11870 | 15000 | 14270 | |||||||||
2 | 8560 | 7280 | 7010 | 6740 | 6130 | 7750 | 7380 | |||||||||
29 | 18850 | 16040 | 15440 | 14850 | 13500 | 17070 | 16260 | |||||||||
2.2 | 9060 | 7700 | 7420 | 7130 | 6490 | 8200 | 7810 | |||||||||
32 | 19960 | 16960 | 16340 | 15700 | 14300 | 18060 | 17200 | |||||||||
2.4 | 9530 | 8100 | 7800 | 7500 | 6830 | 8630 | 8210 | |||||||||
35 | 20990 | 17840 | 17180 | 16520 | 15040 | 19010 | 18080 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
38
|
IF520/85R38
|
167D
|
TL
|
DW20
DW18 |
526
20.7 |
1849
72.8 |
841
33.1 |
5518
217.3 |
0.8 | 3630 | 3090 | 2970 | 2860 | 2600 | 3290 | 3130 |
12 | 8000 | 6810 | 6540 | 6300 | 5730 | 7250 | 6890 | |||||||||
1.2 | 4610 | 3920 | 3780 | 3630 | 3300 | 4170 | 3970 | |||||||||
17 | 10150 | 8630 | 8330 | 8000 | 7270 | 9190 | 8740 | |||||||||
1.6 | 5460 | 4640 | 4470 | 4300 | 3910 | 4950 | 4710 | |||||||||
23 | 12030 | 10220 | 9850 | 9470 | 8610 | 10900 | 10370 | |||||||||
2 | 6220 | 5290 | 5100 | 4900 | 4460 | 5640 | 5370 | |||||||||
29 | 13700 | 11650 | 11230 | 10790 | 9820 | 12420 | 11830 | |||||||||
2.2 | 6580 | 5590 | 5390 | 5180 | 4710 | 5960 | 5670 | |||||||||
32 | 14490 | 12310 | 11870 | 11410 | 10370 | 13130 | 12490 | |||||||||
2.4 | 6920 | 5890 | 5670 | 5450 | 4960 | 6270 | 5970 | |||||||||
35 | 15240 | 12970 | 12490 | 12000 | 10930 | 13810 | 13150 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
30
|
IF600/70R30
|
165D
|
TL
|
DW20
DW21 |
605
23.8 |
1602
63.1 |
726
28.6 |
4781
188.2 |
0.8 | 3430 | 2920 | 2810 | 2700 | 2460 | 3110 | 2960 |
12 | 7560 | 6430 | 6190 | 5950 | 5420 | 6850 | 6520 | |||||||||
1.2 | 4340 | 3690 | 3560 | 3420 | 3110 | 3930 | 3740 | |||||||||
17 | 9560 | 8130 | 7840 | 7530 | 6850 | 8660 | 8240 | |||||||||
1.6 | 5140 | 4370 | 4210 | 4050 | 3690 | 4660 | 4430 | |||||||||
23 | 11320 | 9630 | 9270 | 8920 | 8130 | 10260 | 9760 | |||||||||
2 | 5870 | 4990 | 4800 | 4620 | 4200 | 5310 | 5060 | |||||||||
29 | 12930 | 10990 | 10570 | 10180 | 9250 | 11700 | 11150 | |||||||||
2.2 | 6210 | 5280 | 5090 | 4890 | 4450 | 5620 | 5350 | |||||||||
32 | 13680 | 11630 | 11210 | 10770 | 9800 | 12380 | 11780 | |||||||||
2.4 | 6540 | 5560 | 5360 | 5150 | 4690 | 5920 | 5640 | |||||||||
35 | 14410 | 12250 | 11810 | 11340 | 10330 | 13040 | 12420 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
34
|
IF600/70R34
|
160D
|
DW20
DW21 |
605
23.8 |
1708
67.2 |
777
30.6 |
5086
200.2 |
0.8 | 3840 | 3260 | 3140 | 3020 | 2750 | 3470 | 3310 | |
12 | 8460 | 7180 | 6920 | 6650 | 6060 | 7640 | 7290 | |||||||||
1 | 4370 | 3720 | 3580 | 3440 | 3130 | 3960 | 3770 | |||||||||
15 | 9630 | 8190 | 7890 | 7580 | 6890 | 8720 | 8300 | |||||||||
1.2 | 4860 | 4140 | 3980 | 3830 | 3490 | 4400 | 4190 | |||||||||
17 | 10700 | 9120 | 8770 | 8440 | 7690 | 9690 | 9230 | |||||||||
1.4 | 5320 | 4530 | 4360 | 4190 | 3810 | 4820 | 4590 | |||||||||
20 | 11720 | 9980 | 9600 | 9230 | 8390 | 10620 | 10110 | |||||||||
1.6 | 5750 | 4890 | 4710 | 4530 | 4120 | 5210 | 4960 | |||||||||
23 | 12670 | 10770 | 10370 | 9980 | 9070 | 11480 | 10930 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung
|
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Maximallast Geschwindigkeit kmph/mph |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Application | Cyclic | |||||||||||||||
SW | OD | 10 | 20 | 30 | 40 - 65 | 70 | 15 | 30 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 - 40 | 43 | 9 | 19 | |||||
in | in | in | in | psi | ||||||||||||
34
|
IF600/70R34
|
167D
|
DW20
DW21 |
605
23.8 |
1708
67.2 |
777
30.6 |
5086
200.2 |
0.8 | 3630 | 3090 | 2970 | 2860 | 2600 | 3290 | 3130 | |
12 | 8000 | 6810 | 6540 | 6300 | 5730 | 7250 | 6890 | |||||||||
1.2 | 4610 | 3920 | 3780 | 3630 | 3300 | 4170 | 3970 | |||||||||
17 | 10150 | 8630 | 8330 | 8000 | 7270 | 9190 | 8740 | |||||||||
1.6 | 5460 | 4640 | 4470 | 4300 | 3910 | 4950 | 4710 | |||||||||
23 | 12030 | 10220 | 9850 | 9470 | 8610 | 10900 | 10370 | |||||||||
2 | 6220 | 5290 | 5100 | 4900 | 4460 | 5640 | 5370 | |||||||||
29 | 13700 | 11650 | 11230 | 10790 | 9820 | 12420 | 11830 | |||||||||
2.2 | 6580 | 5590 | 5390 | 5180 | 4710 | 5960 | 5670 | |||||||||
32 | 14490 | 12310 | 11870 | 11410 | 10370 | 13130 | 12490 | |||||||||
2.4 | 6920 | 5890 | 5670 | 5450 | 4960 | 6270 | 5970 | |||||||||
35 | 15240 | 12970 | 12490 | 12000 | 10930 | 13810 | 13150 |
Das könnte Sie auch interessieren
Spraymax
Landwirtschaft

Spraymax VF wurde speziell für selbstfahrende Sprühgeräte entwickelt.Es ist so konstruiert, dass...
Farmax HPT
Landwirtschaft

Die Reifen der CEAT FARMAX HPT-Serie sind für HIGH HP / HIGH SPEED-Traktoren gedacht. Ihre speziell...
FARMAX F2
Landwirtschaft

Der FARMAX F2 Bias-Landwirtschaftsreifen ermöglicht eine einfache Lenkung und wird für die Verwend...