Farm Implement 800R
Farm Implement 800R les pneus radiaux à ceinture en acier sont spécialement conçus pour optimiser la protection des sols et des plantes, et conviennent aux applications de transport, de récolte du foin et de travail du sol. L’enveloppe textile à denier élevé combinée à une bande de roulement et à un composé de caoutchouc de flanc de qualité supérieure promet une bonne durée de vie du pneu. Le boîtier en nylon/polyester solide et le composé de bande de roulement solide offrent une plus grande résistance à l’usure. Il a une capacité de charge élevée, une vitesse de travail et une répartition supérieure de la pression sur la surface. La faible résistance au roulement lors des déplacements sur route garantit des économies importantes en termes de consommation de carburant.

Implement

Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
Taper
|
Jante
|
Inflated Dimension
|
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La rapidité, km/h (mph) | ||||||||||||||||||||||
Roulage libre
|
Roue motrice
|
SW | OD | Roulage libre | Roue motrice | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Bar | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
in | in | in | in | Psi | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | ||||||
16.5
|
380/55R16.5
|
150A8
|
138A8
|
TL
|
12.00
|
378
14.9 |
845
33.3 |
378
14.9 |
2426
95.5 |
1.6 | 2240 | 2020 | 1900 | 1790 | 1600 | 1600 | 1570 | 1410 | 1330 | 1250 | 1120 | 1120 |
23 | 4930 | 4450 | 4190 | 3940 | 3520 | 3520 | 3460 | 3110 | 2930 | 2750 | 2470 | 2470 | ||||||||||
2.4 | 2980 | 2680 | 2530 | 2390 | 2130 | 2130 | 2100 | 1890 | 1790 | 1680 | 1500 | 1500 | ||||||||||
35 | 6560 | 5900 | 5570 | 5260 | 4690 | 4690 | 4630 | 4160 | 3940 | 3700 | 3300 | 3300 | ||||||||||
3.2 | 3610 | 3250 | 3070 | 2890 | 2580 | 2580 | 2590 | 2330 | 2200 | 2070 | 1850 | 1850 | ||||||||||
46 | 7950 | 7160 | 6760 | 6370 | 5680 | 5680 | 5700 | 5130 | 4850 | 4560 | 4070 | 4070 | ||||||||||
4 | 4410 | 3970 | 3750 | 3530 | 3150 | 3150 | 3140 | 2820 | 2670 | 2510 | 2240 | 2240 | ||||||||||
58 | 9710 | 8740 | 8260 | 7780 | 6940 | 6940 | 6920 | 6210 | 5880 | 5530 | 4930 | 4930 | ||||||||||
5 | 4690 | 4220 | 3990 | 3750 | 3350 | 3350 | 3300 | 2970 | 2810 | 2640 | 2360 | 2360 | ||||||||||
73 | 10330 | 9300 | 8790 | 8260 | 7380 | 7380 | 7270 | 6540 | 6190 | 5810 | 5200 | 5200 |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
Taper
|
Jante
|
Inflated Dimension
|
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La rapidité, km/h (mph) | ||||||||||||||||||||||
Roulage libre
|
Roue motrice
|
SW | OD | Roulage libre | Roue motrice | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Bar | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
in | in | in | in | Psi | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | ||||||
18
|
440/55R18
|
159 A8
|
147 A8
|
TL
|
14.00
|
420
16.5 |
941
37.0 |
410
16.1 |
3050
120.1 |
1.6 | 2940 | 2650 | 2500 | 2350 | 2100 | 2100 | 2070 | 1860 | 1760 | 1660 | 1480 | 1480 |
23 | 6480 | 5840 | 5510 | 5180 | 4630 | 4630 | 4560 | 4100 | 3880 | 3660 | 3260 | 3260 | ||||||||||
2.4 | 3920 | 3530 | 3330 | 3140 | 2800 | 2800 | 2800 | 2520 | 2380 | 2240 | 2000 | 2000 | ||||||||||
35 | 8630 | 7780 | 7330 | 6920 | 6170 | 6170 | 6170 | 5550 | 5240 | 4930 | 4410 | 4410 | ||||||||||
3.2 | 4700 | 4230 | 4000 | 3760 | 3360 | 3360 | 3300 | 2970 | 2810 | 2640 | 2360 | 2360 | ||||||||||
46 | 10350 | 9320 | 8810 | 8280 | 7400 | 7400 | 7270 | 6540 | 6190 | 5810 | 5200 | 5200 | ||||||||||
4 | 5770 | 5190 | 4900 | 4610 | 4120 | 4120 | 4060 | 3650 | 3450 | 3250 | 2900 | 2900 | ||||||||||
58 | 12710 | 11430 | 10790 | 10150 | 9070 | 9070 | 8940 | 8040 | 7600 | 7160 | 6390 | 6390 | ||||||||||
5 | 6130 | 5510 | 5210 | 4900 | 4375 | 4375 | 4310 | 3870 | 3660 | 3440 | 3075 | 3075 | ||||||||||
73 | 13500 | 12140 | 11480 | 10790 | 9640 | 9640 | 9490 | 8520 | 8060 | 7580 | 6770 | 6770 |
Vous pouvez également être intéressé par
LoadPro Hard Surface
Agriculture

CEAT LoadPro Hard Surface est un pneu bloc industriel radial de nouvelle génération adapté aux chari...
Farmax HPT
Agriculture

Les pneus de la série CEAT FARMAX HPT sont destinés aux tracteurs HIGH HP / HIGH SPEED. Leurs patron...
Farmax X3 TF
Agriculture

Le pneu FARMAX X3 TF a une conception de bande de roulement unique avec des rainures sur la nervure...