Yieldmax Tyres
CEAT YIELDMAX est un pneu radial agricole de nouvelle génération, destiné au marché des moissonneuses-batteuses. Son objectif principal est de supporter des machines massives et de fournir une capacité de charge plus élevée. CEAT YIELDMAX est conçu et conçu pour assurer un impact minimal sur le sol.
Features & Benefits:
Le CEAT YIELDMAX présente un angle de crampon plus faible autour des épaules qui assure une meilleure traction, et des épaules pointues permettent une excellente adhérence. Un angle de patte plus élevé autour de C / L offre également une meilleure stabilité latérale. CEAT YIELDMAX possède un boîtier robuste et une courroie rigide qui offre tous les avantages de la construction radiale tout en supportant des équipements et des charges lourds, ce qui le rend adapté à tous les types d’applications de récolte, comme la moissonneuse-batteuse, la moissonneuse-batteuse et la moissonneuse de canne à sucre.

Harvester
Features & Benefits of Yieldmax Tyres

Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
Taper
|
Jante
|
Dimensions déchargées |
SLR
|
RC
|
Infl. Presse
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Charge constante | Fonctionnement cyclique | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
32
|
900/60R32 CHO SB*
|
193A8/B
|
TL
|
DW28B,
DW27B, DW30B |
896
35.3 |
1893
74.5 |
871
34.3 |
5697
224.3 |
0.8 | 9060 | 5910 | 4850 | 4220 | 3940 | 3940 | 7090 | 6500 | |
12 | 19960 | 13020 | 10680 | 9300 | 8680 | 8680 | 15620 | 14320 | ||||||||||
1.6 | 13590 | 8870 | 7270 | 6320 | 5910 | 5910 | 10640 | 9750 | ||||||||||
23 | 29930 | 19540 | 16010 | 13920 | 13020 | 13020 | 23440 | 21480 | ||||||||||
2 | 15480 | 10100 | 8280 | 7200 | 6730 | 6730 | 12110 | 11100 | ||||||||||
29 | 34100 | 22250 | 18240 | 15860 | 14820 | 14820 | 26670 | 24450 | ||||||||||
3 | 19620 | 12800 | 10490 | 9130 | 8530 | 8530 | 15350 | 14070 | ||||||||||
44 | 43220 | 28190 | 23110 | 20110 | 18790 | 18790 | 33810 | 30990 | ||||||||||
4 | 23210 | 15140 | 12410 | 10800 | 10090 | 10090 | 18160 | 16650 | ||||||||||
58 | 51120 | 33350 | 27330 | 23790 | 2220 | 2220 | 4000 | 36670 | ||||||||||
4.5 | 24860 | 16220 | 13300 | 11570 | 10810 | 10810 | 19460 | 17840 | ||||||||||
65 | 54760 | 35730 | 29300 | 25480 | 23810 | 23810 | 42860 | 39300 | ||||||||||
5 | 26450 | 17250 | 14150 | 12310 | 11500 | 11500 | 20700 | 18980 | ||||||||||
73 | 58260 | 3800 | 31170 | 27110 | 25330 | 25330 | 45590 | 41810 | ||||||||||
*Steel belted |
Taille de jante en |
Taille
|
LI/SS
|
Type
|
Jante |
Dimension déchargée |
SLR
|
RC
|
Pression de gonflage
|
Charge max. kg (lbs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW
|
OD
|
Vitesse km/h (mph) | |||||||||||||||
Charge constante | Fonctionnement cyclique | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | ||||||
30
|
620/75R30 CHO
|
169A8/B
|
TL
|
DW20B
DW20L |
620
24.4 |
1692
66.6 |
763
30 |
5103
200.9 |
0.8 | 5930 | 3870 | 3170 | 2760 | 2580 | 2580 | 4640 | 4260 |
12 | 13060 | 8520 | 6980 | 6080 | 5680 | 5680 | 10220 | 9380 | |||||||||
1.6 | 8900 | 5810 | 4760 | 4140 | 3870 | 3870 | 6970 | 6390 | |||||||||
23 | 19600 | 12800 | 10480 | 9120 | 8520 | 8520 | 15350 | 14070 | |||||||||
2 | 10140 | 6620 | 5420 | 4720 | 4410 | 4410 | 7940 | 7280 | |||||||||
29 | 22330 | 14580 | 11940 | 10400 | 9710 | 9710 | 17490 | 16040 | |||||||||
2.6 | 11820 | 7710 | 6320 | 5500 | 5140 | 5140 | 9250 | 8480 | |||||||||
38 | 26040 | 16980 | 13920 | 12110 | 11320 | 11320 | 20370 | 18680 | |||||||||
3.2 | 13340 | 8700 | 7130 | 6210 | 5800 | 5800 | 10440 | 9570 | |||||||||
46 | 29380 | 19160 | 15700 | 13680 | 12780 | 12780 | 23000 | 21080 |
Taille de jante en |
Taille
|
LI/SS
|
Type
|
Jante |
Dimension déchargée |
SLR
|
RC
|
Pression de gonflage
|
Charge max. kg (lbs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW
|
OD
|
Vitesse km/h (mph) | |||||||||||||||
Charge constante | Fonctionnement cyclique | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | ||||||
34
|
620/75R34 CHO
|
170A8/B
|
TL
|
DW20B
DW20L |
620
24.4 |
1794
70.6 |
814
32 |
5411
213.0 |
0.8 | 6120 | 3990 | 3270 | 2850 | 2660 | 2660 | 4790 | 4390 |
12 | 13480 | 8790 | 7200 | 6280 | 5860 | 5860 | 10550 | 9670 | |||||||||
1.6 | 9180 | 5990 | 4910 | 4270 | 3990 | 3990 | 7180 | 6580 | |||||||||
23 | 20220 | 13190 | 10810 | 9410 | 8790 | 8790 | 15810 | 14490 | |||||||||
2 | 10470 | 6830 | 5600 | 4870 | 4550 | 4550 | 8190 | 7510 | |||||||||
29 | 23060 | 15040 | 12330 | 10730 | 10020 | 10020 | 18040 | 16540 | |||||||||
2.6 | 12210 | 7970 | 6530 | 5680 | 5310 | 5310 | 9560 | 8760 | |||||||||
38 | 26890 | 17560 | 14380 | 12510 | 11700 | 11700 | 21060 | 19300 | |||||||||
3.2 | 13800 | 9000 | 7380 | 6420 | 6000 | 6000 | 10800 | 9900 | |||||||||
46 | 30400 | 19820 | 16260 | 14140 | 13220 | 13220 | 23790 | 21810 |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
Type
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Application mixte | Fonctionnement cyclique | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
32
|
800/65R32 CHO *SB
|
181A8/B
|
TL
|
DW27B,
DW25B |
800
31.5 |
1853
73 |
830
32.7 |
5540
218.1 |
0.8 | 7640 | 4980 | 4080 | 3550 | 3320 | 3320 | 5980 | 5480 | |
12 | 16830 | 10970 | 8990 | 7820 | 7310 | 7310 | 13170 | 12070 | ||||||||||
1.6 | 11450 | 7470 | 6130 | 5330 | 4980 | 4980 | 8960 | 8220 | ||||||||||
23 | 25220 | 16450 | 13500 | 11740 | 10970 | 10970 | 19740 | 18110 | ||||||||||
2 | 13040 | 8510 | 6970 | 6070 | 5670 | 5670 | 10210 | 9360 | ||||||||||
29 | 28720 | 18740 | 15350 | 13370 | 12490 | 12490 | 22490 | 20620 | ||||||||||
2.6 | 15200 | 9920 | 8130 | 7070 | 6610 | 6610 | 11900 | 10910 | ||||||||||
38 | 33480 | 21850 | 17910 | 15570 | 14560 | 14560 | 26210 | 24030 | ||||||||||
3.8 | 18980 | 12380 | 10150 | 8830 | 8250 | 8250 | 14850 | 13610 | ||||||||||
55 | 41810 | 27270 | 22360 | 19450 | 18170 | 18170 | 32710 | 29980 | ||||||||||
*Steel belted |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
Type
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Application mixte | Fonctionnement cyclique | ||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | ||||||
32
|
800/65R32 CHO
|
181A8/B
|
TL
|
DW27B,
DW25B |
800
31.5 |
1853
73 |
830
32.7 |
5540
218.1 |
0.8 | 7640 | 4980 | 4080 | 3550 | 3320 | 3320 | 5980 | 5480 |
12 | 16830 | 10970 | 8990 | 7820 | 7310 | 7310 | 13170 | 12070 | |||||||||
1.6 | 11450 | 7470 | 6130 | 5330 | 4980 | 4980 | 8960 | 8220 | |||||||||
23 | 25220 | 16450 | 13500 | 11740 | 10970 | 10970 | 19740 | 18110 | |||||||||
2 | 13040 | 8510 | 6970 | 6070 | 5670 | 5670 | 10210 | 9360 | |||||||||
29 | 28720 | 18740 | 15350 | 13370 | 12490 | 12490 | 22490 | 20620 | |||||||||
2.6 | 15200 | 9920 | 8130 | 7070 | 6610 | 6610 | 11900 | 10910 | |||||||||
38 | 33480 | 21850 | 17910 | 15570 | 14560 | 14560 | 26210 | 24030 | |||||||||
3.8 | 18980 | 12380 | 10150 | 8830 | 8250 | 8250 | 14850 | 13610 | |||||||||
55 | 41810 | 27270 | 22360 | 19450 | 18170 | 18170 | 32710 | 29980 |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
PR
|
Taper
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge constante
|
Fonctionnement cyclique
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
32
|
650/75R32 CHO SB*
|
172A8/B
|
TL
|
DW21B, DW 20L
|
625
24.6 |
1810
71.3 |
857
33.7 |
5459
214.9 |
0.8 | 6440 | 4200 | 3440 | 3000 | 2800 | 2800 | 5040 | 4620 | |
12 | 14190 | 9250 | 7580 | 6610 | 6170 | 6170 | 11100 | 10180 | ||||||||||
1.6 | 9660 | 6300 | 5170 | 4490 | 4200 | 4200 | 7560 | 6930 | ||||||||||
23 | 21280 | 13880 | 11390 | 9890 | 9250 | 9250 | 16650 | 15260 | ||||||||||
2 | 11020 | 7190 | 5890 | 5130 | 4790 | 4790 | 8620 | 7900 | ||||||||||
29 | 24270 | 15840 | 12970 | 11300 | 10550 | 10550 | 18990 | 17400 | ||||||||||
2.6 | 12830 | 8370 | 6860 | 5970 | 5580 | 5580 | 10040 | 9210 | ||||||||||
38 | 28260 | 18440 | 15110 | 13150 | 12290 | 12290 | 22110 | 20290 | ||||||||||
3.2 | 14490 | 9450 | 7750 | 6740 | 6300 | 6300 | 11340 | 10400 | ||||||||||
46 | 31920 | 20810 | 17070 | 14850 | 13880 | 13880 | 24980 | 22910 | ||||||||||
*Steel belted |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
PR
|
Type
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Application mixte | Fonctionnement cyclique | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
26
|
620/75R26 SB*
|
166A8/B
|
DW20B
DW20L |
625
24.6 |
1610
63.4 |
775
30.5 |
4856
191.2 |
1.8 | 8720 | 5690 | 4660 | 4060 | 3790 | 3790 | 6820 | 6250 | ||
26 | 19210 | 12530 | 10260 | 8940 | 8350 | 8350 | 15020 | 13770 | ||||||||||
2.2 | 9800 | 6390 | 5240 | 4560 | 4260 | 4260 | 7670 | 7030 | ||||||||||
32 | 21590 | 14070 | 11540 | 10040 | 9380 | 9380 | 16890 | 15480 | ||||||||||
2.4 | 10300 | 6720 | 5510 | 4790 | 4480 | 4480 | 8060 | 7390 | ||||||||||
35 | 22690 | 14800 | 12140 | 10550 | 9870 | 9870 | 17750 | 16280 | ||||||||||
2.8 | 11270 | 7350 | 6030 | 5240 | 4900 | 4900 | 8820 | 8090 | ||||||||||
41 | 24820 | 16190 | 13280 | 11540 | 10790 | 10790 | 19430 | 17820 | ||||||||||
3 | 11730 | 7650 | 6270 | 5460 | 5100 | 5100 | 9180 | 8420 | ||||||||||
44 | 25840 | 16850 | 13810 | 12030 | 11230 | 11230 | 20220 | 18550 | ||||||||||
3.2 | 12190 | 7950 | 6520 | 5670 | 5300 | 5300 | 9540 | 8750 | ||||||||||
46 | 26850 | 17510 | 14360 | 12490 | 11670 | 11670 | 21010 | 19270 | ||||||||||
*Steel belted |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
PR
|
Type
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Application mixte | Fonctionnement cyclique | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
32
|
650/75R32
|
172A8/B
|
DW21B
DW20L |
625
24.6 |
1810
71.3 |
857
33.7 |
5459
214.9 |
2 | 10370 | 6770 | 5550 | 4830 | 4510 | 4510 | 8120 | 7440 | ||
26 | 22840 | 14910 | 12220 | 10640 | 9930 | 9930 | 17890 | 16390 | ||||||||||
2 | 11660 | 7610 | 6240 | 5420 | 5070 | 5070 | 9130 | 8370 | ||||||||||
32 | 25680 | 16760 | 13740 | 11940 | 11170 | 11170 | 20110 | 18440 | ||||||||||
2 | 12260 | 8000 | 6560 | 5700 | 5330 | 5330 | 9590 | 8790 | ||||||||||
35 | 27000 | 17620 | 14450 | 12560 | 11740 | 11740 | 21120 | 19360 | ||||||||||
3 | 13410 | 8750 | 7170 | 6240 | 5830 | 5830 | 10490 | 9620 | ||||||||||
41 | 29540 | 19270 | 15790 | 13740 | 12840 | 12840 | 23110 | 21190 | ||||||||||
3 | 13960 | 9110 | 7470 | 6490 | 6070 | 6070 | 10930 | 10020 | ||||||||||
44 | 30750 | 20070 | 16450 | 14300 | 13370 | 13370 | 24070 | 22070 | ||||||||||
3 | 14490 | 9450 | 7750 | 6740 | 6300 | 6300 | 11340 | 10400 | ||||||||||
46 | 31920 | 20810 | 17070 | 14850 | 13880 | 13880 | 24980 | 22910 |
Jante taille in
|
Taille
|
LI/SS
|
PR
|
Type
|
Jante
|
Dimension sans Chargée |
SLR
|
RC
|
Press. Gonfl.
|
Charge recommandée, kg (lbs) Vitesse kmph/mph |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Application mixte | Fonctionnement cyclique | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statique
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 6 | 9 | |||||||
26
|
620/75R26
|
166A8/B
|
DW20B
DW20L |
625
24.6 |
1610
63.4 |
775
30.5 |
4856
191.2 |
2 | 8720 | 5690 | 4660 | 4060 | 3790 | 3790 | 6820 | 6250 | ||
26 | 19210 | 12530 | 10260 | 8940 | 8350 | 8350 | 15020 | 13770 | ||||||||||
2 | 9800 | 6390 | 5240 | 4560 | 4260 | 4260 | 7670 | 7030 | ||||||||||
32 | 21590 | 14070 | 11540 | 10040 | 9380 | 9380 | 16890 | 15480 | ||||||||||
2 | 10300 | 6720 | 5510 | 4790 | 4480 | 4480 | 8060 | 7390 | ||||||||||
35 | 22690 | 14800 | 12140 | 10550 | 9870 | 9870 | 17750 | 16280 | ||||||||||
3 | 11270 | 7350 | 6030 | 5240 | 4900 | 4900 | 8820 | 8090 | ||||||||||
41 | 24820 | 16190 | 13280 | 11540 | 10790 | 10790 | 19430 | 17820 | ||||||||||
3 | 11730 | 7650 | 6270 | 5460 | 5100 | 5100 | 9180 | 8420 | ||||||||||
44 | 25840 | 16850 | 13810 | 12030 | 11230 | 11230 | 20220 | 18550 | ||||||||||
3 | 12190 | 7950 | 6520 | 5670 | 5300 | 5300 | 9540 | 8750 | ||||||||||
46 | 26850 | 17510 | 14360 | 12490 | 11670 | 11670 | 21010 | 19270 |
Vous pouvez également être intéressé par
LoadPro Hard Surface
Agriculture

CEAT LoadPro Hard Surface est un pneu bloc industriel radial de nouvelle génération adapté aux chari...
Farm Implement 800R
Agriculture

Farm Implement 800R les pneus radiaux à ceinture en acier sont spécialement conçus pour optimiser la...
Farmax HPT
Agriculture

Les pneus de la série CEAT FARMAX HPT sont destinés aux tracteurs HIGH HP / HIGH SPEED. Leurs patron...