
FARMAX R80
Eine optimale Straßenlage, reduzierte Bodenverdichtung und hervorragende Traktion sind nur einige Merkmale, die die FARMAX R80 Radial-Traktorreifen für landwirtschaftliche Anwendungen zu echten Allroundern machen.
FARMAX R80 Traktorreifen stehen Ihnen dank der R1-W Profiltiefe auf Jahre hinaus zu Diensten. Weitere intelligente Konstruktionsmerkmale sorgen dafür, dass Ihre Böden, Ihre Kulturen sowie Ihr Traktor vor unerwünschten Schäden bewahrt werden.
Die Agrar-Traktorreifen von FARMAX sind die sanften Riesen Ihres Betriebs – der FARMAX R80 Radialreifen ist insbesondere für den Einsatz an landwirtschaftlichen Traktoren geeignet.
Merkmale & Vorteile:
Mit einem höheren Stollenwinkel und der Stollenüberlappung zur Mitte hin bieten die FARMAX R80 Traktorreifen eine hervorragende Straßenlage. Ein niedrigerer Winkel an der Schulter garantiert eine hervorragende Traktion.
Breitere Profile mit größerem Innenvolumen reduzieren Bodenverdichtungseffekte und abgerundete Schultern minimieren Schäden an Böden und Kulturen, während die R1-W Profiltiefe dem FARMAX R80 eine lange Lebensdauer verleiht.
Wie alle unsere Radial-Traktorreifen für Agraranwendungen profitiert auch der CEAT FARMAX R80 Radial-Traktorreifen von der Kraft unserer CTR-Technologie. Die sorgt für geringe Verdichtungseffekte, optimale Straßenlage und hervorragende Traktion – so erhöhen Sie die Produktivität und Effizienz in Ihrem Betrieb auf Jahre hinaus.

Traktor

Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Ungeladene Abmessungen |
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Empfohlene Belastung, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit kmph/mph | ||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||
38
|
380/80R38
|
154D/ 157A8
|
TL
|
W13
W12 W11 |
380
15.0 |
1573
61.9 |
726
28.6 |
4793
188.7 |
0.8 | 3270 | 2130 | 1750 | 1630 | 1550 | 1490 | 1420 |
12 | 7200 | 4690 | 3850 | 3590 | 3130 | 3280 | 3130 | |||||||||
2 | 5590 | 3650 | 2990 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 | |||||||||
29 | 12310 | 8040 | 6590 | 6150 | 5350 | 5620 | 5350 | |||||||||
3.2 | 7360 | 4800 | 3940 | 3680 | 3500 | 3360 | 3200 | |||||||||
46 | 16210 | 10570 | 8680 | 8110 | 7050 | 7400 | 7050 | |||||||||
4.2 | 8630 | 5630 | 4610 | 4310 | 4110 | 3940 | 3750 | |||||||||
61 | 19010 | 12400 | 10150 | 9490 | 9050 | 8680 | 8260 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Ungeladene Abmessungen |
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Empfohlene Belastung, kg (lbs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit kmph/mph | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
in | in | in | in | psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
38
|
380/80R38
|
152A8/B
|
TL
|
W13
W12 W11 |
380
15.0 |
1573
61.9 |
726
28.6 |
4793
188.7 |
0.8 | 3200 | 2090 | 1710 | 1490 | 1390 | 1390 |
12 | 7050 | 4600 | 3770 | 3280 | 3060 | 3060 | |||||||||
1.8 | 5150 | 3360 | 2760 | 2400 | 2240 | 2240 | |||||||||
26 | 11340 | 7400 | 6080 | 5290 | 4930 | 4930 | |||||||||
2.6 | 6350 | 4140 | 3390 | 2950 | 2760 | 2760 | |||||||||
38 | 13990 | 9120 | 7470 | 6500 | 6080 | 6080 | |||||||||
3.4 | 7430 | 4850 | 3970 | 3460 | 3230 | 3230 | |||||||||
49 | 16370 | 10680 | 8740 | 7620 | 7110 | 7110 | |||||||||
4 | 8170 | 5330 | 4370 | 3800 | 3550 | 3550 | |||||||||
58 | 18000 | 11740 | 9630 | 8370 | 7820 | 7820 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
42
|
480/80 R42
|
169A8/B
|
TL
|
DW16L
|
485
19.2 |
1835
72.2 |
848
33 |
5472
216.3 |
2.8 | 11020 | 7190 | 5890 | 5130 | 4790 | 4790 |
41 | 24270 | 15840 | 12970 | 11300 | 10550 | 10550 | |||||||||
3.2 | 11910 | 7770 | 6370 | 5540 | 5180 | 5180 | |||||||||
46 | 26230 | 17110 | 14030 | 12200 | 11410 | 11410 | |||||||||
3.6 | 12770 | 8330 | 6830 | 5940 | 5550 | 5550 | |||||||||
52 | 28130 | 18350 | 15040 | 13080 | 12220 | 12220 | |||||||||
4 | 13340 | 8700 | 7130 | 6210 | 5800 | 5800 | |||||||||
56 | 29380 | 19160 | 15700 | 13680 | 12780 | 12780 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
42
|
480/80R42
|
153 A8/B
|
TL
|
DW16L
|
485
19.1 |
1835
72.2 |
848
33.4 |
5472
215.4 |
0.8 | 5290 | 3450 | 2830 | 2460 | 2300 | 2300 |
12 | 11650 | 7600 | 6230 | 5420 | 5070 | 5070 | |||||||||
1 | 6030 | 3930 | 3220 | 2800 | 2620 | 2620 | |||||||||
15 | 13280 | 8660 | 7090 | 6170 | 5770 | 5770 | |||||||||
1.3 | 7040 | 4590 | 3760 | 3270 | 3060 | 3060 | |||||||||
19 | 15510 | 10110 | 8280 | 7200 | 6740 | 6740 | |||||||||
1.6 | 7940 | 5180 | 4240 | 3690 | 3450 | 3450 | |||||||||
23 | 17490 | 11410 | 9340 | 8130 | 7600 | 7600 | |||||||||
1.8 | 8400 | 5480 | 4490 | 3910 | 3650 | 3650 | |||||||||
26 | 18500 | 12070 | 9890 | 8610 | 8040 | 8040 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
46
|
480/80R46
|
164A8/
164B |
TL
|
DW16L
|
485
19.1 |
1940
76.4 |
900
35.4 |
5800
228.3 |
1.3 | 6830 | 4460 | 3650 | 3180 | 2970 | 2970 |
19 | 15040 | 9820 | 8040 | 7000 | 6540 | 6540 | |||||||||
1.6 | 7710 | 5030 | 4120 | 3580 | 3350 | 3350 | |||||||||
23 | 16980 | 11080 | 9070 | 7890 | 7380 | 7380 | |||||||||
2 | 8790 | 5730 | 4700 | 4090 | 3820 | 3820 | |||||||||
29 | 19360 | 12620 | 10350 | 9010 | 8410 | 8410 | |||||||||
2.4 | 9780 | 6380 | 5230 | 4550 | 4250 | 4250 | |||||||||
35 | 21540 | 14050 | 11520 | 10020 | 9360 | 9360 | |||||||||
2.8 | 10630 | 6930 | 5680 | 4940 | 4620 | 4620 | |||||||||
29 | 23410 | 15260 | 12510 | 10880 | 10180 | 10180 | |||||||||
3.2 | 11500 | 7500 | 6150 | 5350 | 5000 | 5000 | |||||||||
35 | 25330 | 16520 | 13550 | 11780 | 11010 | 11010 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Geschwindigkeit kmph/mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD |
Statisch
|
10 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 19 | 25 | 31 | |||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast | ||||||||||
46
|
420/80R46
|
151D
154A8 |
W13
W12 |
418
16.5 |
1840
72.4 |
853
33.6 |
5607
220.8 |
0.8 | 4160 | 2720 | 2080 | 1980 | 1900 | 1810 | |
12 | 9160 | 5990 | 4580 | 4360 | 4190 | 3990 | |||||||||
1.2 | 5290 | 3450 | 2650 | 2520 | 2420 | 2300 | |||||||||
17 | 11650 | 7600 | 5840 | 5550 | 5330 | 5070 | |||||||||
1.6 | 6260 | 4080 | 3130 | 2980 | 2860 | 2720 | |||||||||
23 | 13790 | 8990 | 6890 | 6560 | 6300 | 5990 | |||||||||
1.8 | 6690 | 4370 | 3350 | 3190 | 3060 | 2910 | |||||||||
26 | 14740 | 9630 | 7380 | 7030 | 6740 | 6410 | |||||||||
2 | 7130 | 4650 | 3570 | 3390 | 3260 | 3100 | |||||||||
29 | 15700 | 10240 | 7860 | 7470 | 7180 | 6830 | |||||||||
2.4 | 7940 | 5180 | 3970 | 3780 | 3620 | 3450 | |||||||||
35 | 17490 | 11410 | 8740 | 8330 | 7970 | 7600 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Geschwindigkeit kmph/mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD |
Statisch
|
10 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 19 | 25 | 31 | |||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast | ||||||||||
46
|
420/80R46
|
159D
162A8 |
W13
W12 |
418
16.5 |
1840
72.4 |
853
33.6 |
5607
220.8 |
2.4 | 7910 | 5160 | 3960 | 3770 | 3610 | 3440 | |
35 | 17420 | 11370 | 8720 | 8300 | 7950 | 7580 | |||||||||
2.6 | 8300 | 5420 | 4150 | 3950 | 3790 | 3610 | |||||||||
38 | 18280 | 11940 | 9140 | 8700 | 8350 | 7950 | |||||||||
2.8 | 8670 | 5660 | 4340 | 4130 | 3960 | 3770 | |||||||||
41 | 19100 | 12470 | 9560 | 9100 | 8720 | 8300 | |||||||||
3 | 9040 | 5900 | 4520 | 4300 | 4130 | 3930 | |||||||||
44 | 19910 | 13000 | 9960 | 9470 | 9100 | 8660 | |||||||||
3.2 | 9380 | 6120 | 4690 | 4470 | 4280 | 4080 | |||||||||
46 | 20660 | 13480 | 10330 | 9850 | 9430 | 8990 | |||||||||
3.6 | 10060 | 6560 | 5030 | 4790 | 4590 | 4375 | |||||||||
52 | 22160 | 14450 | 11080 | 10550 | 10110 | 9640 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
380/80R38
|
152A8/B
|
W11
W12 W13 |
380
15 |
1573
61.9 |
757
29.8 |
4793
188.7 |
2.8 | 6620 | 4320 | 3540 | 3080 | 2880 | 2880 | |
41 | 14580 | 9520 | 7800 | 6780 | 6340 | 6340 | |||||||||
3 | 6900 | 4500 | 3690 | 3210 | 3000 | 3000 | |||||||||
44 | 15200 | 9910 | 8130 | 7070 | 6610 | 6610 | |||||||||
3.2 | 7180 | 4680 | 3840 | 3340 | 3120 | 3120 | |||||||||
46 | 15810 | 10310 | 8460 | 7360 | 6870 | 6870 | |||||||||
3.6 | 7680 | 5010 | 4110 | 3570 | 3340 | 3340 | |||||||||
52 | 16920 | 11040 | 9050 | 7860 | 7360 | 7360 | |||||||||
4 | 8170 | 5330 | 4370 | 3800 | 3550 | 3550 | |||||||||
58 | 18000 | 11740 | 9630 | 8370 | 7820 | 7820 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
46
|
480/80R46
|
158 A8/B
|
TL
|
DW16L
|
485 19.1
|
1940 76.4
|
900 35.4
|
5800 228.3
|
1.3 | 6830 | 4460 | 3650 | 3180 | 2970 | 2970 |
19 | 15040 | 9820 | 8040 | 7000 | 6540 | 6540 | |||||||||
1.6 | 7710 | 5030 | 4120 | 3580 | 3350 | 3350 | |||||||||
23 | 16980 | 11080 | 9070 | 7890 | 7380 | 7380 | |||||||||
2 | 8790 | 5730 | 4700 | 4090 | 3820 | 3820 | |||||||||
29 | 19360 | 12620 | 10350 | 9010 | 8410 | 8410 | |||||||||
2.4 | 9780 | 6380 | 5230 | 4550 | 4250 | 4250 | |||||||||
35 | 21540 | 14050 | 11520 | 10020 | 9360 | 9360 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
42
|
480/80R42
|
151 A8/B
|
TL
|
DW16L
|
485 19.1
|
1835 72.2
|
848 33.4
|
5472 216.3
|
0.8 | 5290 | 3450 | 2830 | 2460 | 2300 | 2300 |
12 | 11650 | 7600 | 6230 | 5420 | 5070 | 5070 | |||||||||
1 | 6030 | 3930 | 3220 | 2800 | 2620 | 2620 | |||||||||
15 | 13280 | 8660 | 7090 | 6170 | 5770 | 5770 | |||||||||
1.3 | 7040 | 4590 | 3760 | 3270 | 3060 | 3060 | |||||||||
19 | 15510 | 10110 | 8280 | 7200 | 6740 | 6740 | |||||||||
1.6 | 7940 | 5180 | 4240 | 3690 | 3450 | 3450 | |||||||||
23 | 17490 | 11410 | 9340 | 8130 | 7600 | 7600 |
Felgengröße in |
Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
380/80R38
|
142 A8/B
|
TL
|
W11
W12 W13 |
380
15 |
1573
61.9 |
731
28.8 |
4728
186.2 |
1 | 3660 | 2390 | 1960 | 1700 | 1590 | 1590 |
15 | 8060 | 5260 | 4320 | 3740 | 3500 | 3500 | |||||||||
1.6 | 4810 | 3140 | 2570 | 2240 | 2090 | 2090 | |||||||||
23 | 10590 | 6920 | 5660 | 4930 | 4600 | 4600 | |||||||||
2 | 5470 | 3570 | 2930 | 2550 | 2380 | 2380 | |||||||||
29 | 12050 | 7860 | 6450 | 5620 | 5240 | 5240 | |||||||||
2.4 | 6100 | 3980 | 3260 | 2840 | 2650 | 2650 | |||||||||
35 | 13440 | 8770 | 7180 | 6260 | 5840 | 5840 |
Das könnte Sie auch interessieren
Loadpro BL
Landwirtschaft

CEAT LOADPRO BL ist ein industrieller Radialblockreifen der neuen Generation, der für Teleskoplader,...
Farm Implement 800R
Landwirtschaft

Farm Implement 800R Stahlgürtel-Radialreifen für Arbeitsgeräte sind speziell für optimierten Boden-...
Farmax HPT
Landwirtschaft

Die Reifen der CEAT FARMAX HPT-Serie sind für HIGH HP / HIGH SPEED-Traktoren gedacht. Ihre speziell...