
Farmax R85 Tyres
Als echter Lebensdauer-Star trägt der Radial-Traktorreifen FARMAX R85 in Ihrem Betrieb dazu bei, Bodenverdichtungseffekte zu reduzieren und Ernteerträge zu optimieren.
Die langlebigen und effizienten Radial-Traktorreifen FARMAX R85 wurden spezifisch für Agraranwendungen entwickelt und steigern die Effizienz Ihres Agrarbetriebs dank verbesserter Straßenlage, hervorragender Traktion und längerer Lebensdauer.
Die Radial-Traktorreifen von CEAT FARMAX sind die sanften Riesen Ihres Agrarbetriebs. Der Radial-Traktorreifen CEAT FARMAX R 85 wird insbesondere für den Einsatz an Traktoren empfohlen.
Merkmale & Vorteile:
Die R1-W Profiltiefe macht den FARMAX R85 Traktorreifen zu einem der ausdauerndsten Arbeiter in Ihrem Betrieb. Breitere Profile mit größerem Innenvolumen reduzieren Bodenverdichtungseffekte und abgerundete Schultern führen zu weniger Schäden an Böden und Kulturen.
Mit einem höheren Stollenwinkel und der Stollenüberlappung zur Mitte hin bieten die FARMAX R85 Traktorreifen eine hervorragende Straßenlage. Ein niedrigerer Winkel an der Schulter garantiert eine überlegene Traktion.
Wie alle unsere Radial-Traktorreifen für Agraranwendungen profitiert auch der Radial-Traktorreifen FARMAX R85 von der Kraft unserer CTR-Technologie. Die sorgt für geringere Verdichtungseffekte, ideale Straßenlage und hervorragende Traktion – Faktoren, die nicht nur Produktivität und Effizienz Ihres Traktors, sondern auch Ihrer Ernten verbessern.

Traktor
Features & Benefits of Farmax R85 Tyres

Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
340/85R38
|
133 A8
133 B |
W12
W11 |
355
14 |
1543
60.7 |
719
28.3 |
4645
182.9 |
0.8 | 3150 | 2060 | 1690 | 1470 | 1370 | 1370 | |
12 | 6940 | 4540 | 3720 | 3240 | 3020 | 3020 | |||||||||
1 | 3590 | 2340 | 1920 | 1670 | 1560 | 1560 | |||||||||
15 | 7910 | 5150 | 4230 | 3680 | 3440 | 3440 | |||||||||
1.3 | 4190 | 2730 | 2240 | 1950 | 1820 | 1820 | |||||||||
19 | 9230 | 6010 | 4930 | 4300 | 4010 | 4010 | |||||||||
1.6 | 4740 | 3090 | 2530 | 2200 | 2060 | 2060 | |||||||||
23 | 10440 | 6810 | 5570 | 4850 | 4540 | 4540 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
40
|
420/85 R30
|
140D/
143A8 |
W15L
W14L W13 |
450
17.7 |
1476
58.1 |
673
26.5 |
4385
172.6 |
0.8 | 3840 | 2510 | 2510 | 1920 | 1830 | 1750 | |
12 | 8460 | 5530 | 5530 | 4230 | 3680 | 3850 | |||||||||
1 | 4370 | 2850 | 2850 | 2190 | 2080 | 2000 | |||||||||
15 | 9630 | 6280 | 6280 | 4820 | 4190 | 4410 | |||||||||
1.3 | 5080 | 3320 | 3320 | 2540 | 2420 | 2320 | |||||||||
19 | 11190 | 7310 | 5990 | 5590 | 4870 | 5110 | |||||||||
1.6 | 5750 | 3750 | 3080 | 2880 | 2740 | 2630 | |||||||||
23 | 12670 | 8260 | 6780 | 6340 | 6040 | 5790 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
30
|
420/90 R30
|
142A8
|
DW13
W14L |
426
16.77 |
1518
59.76 |
684
26.92 |
4483
176.5 |
0.8 | 4070 | 2660 | 2180 | 1890 | 1770 | 1770 | |
12 | 8960 | 5860 | 4800 | 4160 | 3900 | 3900 | |||||||||
1.2 | 5150 | 3360 | 2760 | 2400 | 2240 | 2240 | |||||||||
17 | 11340 | 7400 | 6080 | 5290 | 4930 | 4930 | |||||||||
1.4 | 5640 | 3680 | 3010 | 2620 | 2450 | 2450 | |||||||||
20 | 12420 | 8110 | 6630 | 5770 | 5400 | 5400 | |||||||||
1.6 | 6100 | 3980 | 3260 | 2840 | 2650 | 2650 | |||||||||
23 | 13440 | 8770 | 7180 | 6260 | 5840 | 5840 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
520/85R38
|
155 A8
155 B |
TL |
DW16L
DW18L |
530
20.9 |
1855
73 |
847
33.3 |
5513
217.1 |
0.8 | 5930 | 3870 | 3170 | 2760 | 2580 | 2580 |
12 | 13060 | 8520 | 6980 | 6080 | 5680 | 5680 | |||||||||
1 | 6760 | 4410 | 3620 | 3150 | 2940 | 2940 | |||||||||
15 | 14890 | 9710 | 7970 | 6940 | 6480 | 6480 | |||||||||
1.3 | 7890 | 5150 | 4220 | 3670 | 3430 | 3430 | |||||||||
19 | 17380 | 11340 | 9300 | 8080 | 7560 | 7560 | |||||||||
1.6 | 8910 | 5810 | 4770 | 4150 | 3875 | 3875 | |||||||||
23 | 19630 | 12800 | 10510 | 9140 | 8540 | 8540 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
40
|
420/85 R30
|
140D/
143A8 |
W15L
W14L W13 |
450
17.7 |
1476
58.1 |
673
26.5 |
4385
172.6 |
0.8 | 3840 | 2510 | 2510 | 1920 | 1830 | 1750 | 1670 | |
12 | 8460 | 5530 | 5530 | 4230 | 3680 | 3850 | 3680 | |||||||||
1 | 4370 | 2850 | 2850 | 2190 | 2080 | 2000 | 1900 | |||||||||
15 | 9630 | 6280 | 6280 | 4820 | 4190 | 4410 | 4190 | |||||||||
1.3 | 5080 | 3320 | 3320 | 2540 | 2420 | 2320 | 2210 | |||||||||
19 | 11190 | 7310 | 5990 | 5590 | 4870 | 5110 | 4870 | |||||||||
1.6 | 5750 | 3750 | 3080 | 2880 | 2740 | 2630 | 2500 | |||||||||
23 | 12670 | 8260 | 6780 | 6340 | 6040 | 5790 | 5510 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
28
|
380/85 R28
|
133D
136A8 |
W12
W13 W11 |
390
15.4 |
1357
53.4 |
620
24.4 |
4035
158.9 |
0.8 | 3150 | 2060 | 1690 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 | |
12 | 6940 | 4540 | 3720 | 3480 | 3020 | 3170 | 3020 | |||||||||
1 | 3590 | 2340 | 1920 | 1790 | 1710 | 1640 | 1560 | |||||||||
15 | 7910 | 5150 | 4230 | 3940 | 3440 | 3610 | 3440 | |||||||||
1.3 | 4190 | 2730 | 2240 | 2090 | 1990 | 1910 | 1820 | |||||||||
19 | 9230 | 6010 | 4930 | 4600 | 4010 | 4210 | 4010 | |||||||||
1.6 | 4740 | 3090 | 2530 | 2370 | 2260 | 2160 | 2060 | |||||||||
23 | 10440 | 6810 | 5570 | 5220 | 4980 | 4760 | 4540 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
340/85R38
|
133 A8
133 B |
W12
W11 |
355
14 |
1543
60.7 |
719
28.3 |
4645
182.9 |
0.8 | 3150 | 2060 | 1690 | 1470 | 1370 | 1370 | |
12 | 6940 | 4540 | 3720 | 3240 | 3020 | 3020 | |||||||||
1 | 3590 | 2340 | 1920 | 1670 | 1560 | 1560 | |||||||||
15 | 7910 | 5150 | 4230 | 3680 | 3440 | 3440 | |||||||||
1.3 | 4190 | 2730 | 2240 | 1950 | 1820 | 1820 | |||||||||
19 | 9230 | 6010 | 4930 | 4300 | 4010 | 4010 | |||||||||
1.6 | 4740 | 3090 | 2530 | 2200 | 2060 | 2060 | |||||||||
23 | 10440 | 6810 | 5570 | 4850 | 4540 | 4540 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
30
|
420/90 R30
|
142A8
|
DW13
W14L |
426
16.77 |
1518
59.76 |
684
26.92 |
4483
176.5 |
0.8 | 4070 | 2660 | 2180 | 1890 | 1770 | 1770 | |
12 | 8960 | 5860 | 4800 | 4160 | 3900 | 3900 | |||||||||
1.2 | 5150 | 3360 | 2760 | 2400 | 2240 | 2240 | |||||||||
17 | 11340 | 7400 | 6080 | 5290 | 4930 | 4930 | |||||||||
1.4 | 5640 | 3680 | 3010 | 2620 | 2450 | 2450 | |||||||||
20 | 12420 | 8110 | 6630 | 5770 | 5400 | 5400 | |||||||||
1.6 | 6100 | 3980 | 3260 | 2840 | 2650 | 2650 | |||||||||
23 | 13440 | 8770 | 7180 | 6260 | 5840 | 5840 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
42
|
520/85R42
|
169D /
172A8 |
DW16L
DW18 L |
530
20.9 |
1951
76.8 |
889
35 |
5791
228 |
1 | 6510 | 4250 | 3480 | 3250 | 3100 | 2970 | 2830 | |
15 | 14340 | 9360 | 7670 | 7160 | 6230 | 6540 | 6230 | |||||||||
2 | 9780 | 6380 | 5230 | 4890 | 4650 | 4460 | 4250 | |||||||||
29 | 21540 | 14050 | 11520 | 10770 | 9360 | 9820 | 9360 | |||||||||
2.8 | 11910 | 7770 | 6370 | 5960 | 5670 | 5440 | 5180 | |||||||||
41 | 26230 | 17110 | 14030 | 13130 | 11410 | 11980 | 11410 | |||||||||
3.4 | 13340 | 8700 | 7130 | 6670 | 6350 | 6090 | 5800 | |||||||||
49 | 29380 | 19160 | 15700 | 14690 | 13990 | 13410 | 12780 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
34
|
420/85R34
|
142D/
145A8 |
W15L
W14L W13 |
450
17.7 |
1578
62.1 |
724
28.5 |
4705
185.3 |
0.8 | 4070 | 2660 | 2180 | 2040 | 1940 | 1860 | 1770 | |
12 | 8960 | 5860 | 4800 | 4490 | 3900 | 4100 | 3900 | |||||||||
1.2 | 5150 | 3360 | 2760 | 2580 | 2450 | 2350 | 2240 | |||||||||
17 | 11340 | 7400 | 6080 | 5680 | 4930 | 5180 | 4930 | |||||||||
1.4 | 5640 | 3680 | 3010 | 2820 | 2680 | 2570 | 2450 | |||||||||
20 | 12420 | 8110 | 6630 | 6210 | 5400 | 5660 | 5400 | |||||||||
1.6 | 6100 | 3980 | 3260 | 3050 | 2900 | 2780 | 2650 | |||||||||
23 | 13440 | 8770 | 7180 | 6720 | 6390 | 6120 | 5840 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
24
|
380/85R24
|
131D
134 A8 |
W12
W13 W11 |
385
15.2 |
1260
49.6 |
571
22.5 |
3728
146.8 |
0.8 | 2990 | 1950 | 1600 | 1500 | 1420 | 1370 | 1300 | |
12 | 6590 | 4300 | 3520 | 3300 | 2860 | 3020 | 2860 | |||||||||
1 | 3400 | 2220 | 1820 | 1700 | 1620 | 1550 | 1480 | |||||||||
15 | 7490 | 4890 | 4010 | 3740 | 3260 | 3410 | 3260 | |||||||||
1.3 | 3980 | 2600 | 2130 | 1990 | 1890 | 1820 | 1730 | |||||||||
19 | 8770 | 5730 | 4690 | 4380 | 3810 | 4010 | 3810 | |||||||||
1.6 | 4490 | 2930 | 2400 | 2240 | 2140 | 2050 | 1950 | |||||||||
23 | 9890 | 6450 | 5290 | 4930 | 4710 | 4520 | 4300 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
24
|
340/85R24
|
125 D
128A8 |
W12
W11 |
355
14 |
1188
46.8 |
542
21.3 |
3528
138.9 |
0.8 | 2530 | 1650 | 1350 | 1270 | 1200 | 1160 | 1100 | |
12 | 5570 | 3630 | 2970 | 2800 | 2420 | 2560 | 2420 | |||||||||
1 | 2880 | 1880 | 1540 | 1440 | 1370 | 1310 | 1250 | |||||||||
15 | 6340 | 4140 | 3390 | 3170 | 2750 | 2890 | 2750 | |||||||||
1.3 | 3360 | 2190 | 1800 | 1680 | 1600 | 1530 | 1460 | |||||||||
19 | 7400 | 4820 | 3960 | 3700 | 3220 | 3370 | 3220 | |||||||||
1.6 | 3800 | 2480 | 2030 | 1900 | 1810 | 1730 | 1650 | |||||||||
23 | 8370 | 5460 | 4470 | 4190 | 3990 | 3810 | 3630 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | ||||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||||||
34
|
420/85R34
|
142D/145A8
|
TL
|
W15L
W14L W13 |
450
17.7 |
1578
62.1 |
724
28.5 |
4705
185.3 |
0.8 | 4070 | 2660 | 2180 | 2040 | 1940 | 1860 | 1770 |
12 | 8960 | 5860 | 4800 | 4490 | 3900 | 4100 | 3900 | |||||||||
1.2 | 5150 | 3360 | 2760 | 2580 | 2450 | 2350 | 2240 | |||||||||
17 | 11340 | 7400 | 6080 | 5680 | 4930 | 5180 | 4930 | |||||||||
1.4 | 5640 | 3680 | 3010 | 2820 | 2680 | 2570 | 2450 | |||||||||
20 | 12420 | 8110 | 6630 | 6210 | 5400 | 5660 | 5400 | |||||||||
1.6 | 6100 | 3980 | 3260 | 3050 | 2900 | 2780 | 2650 | |||||||||
23 | 13440 | 8770 | 7180 | 6720 | 6390 | 6120 | 5840 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
32
|
320/85R32
|
145A8/B
|
TL
|
W11
W10 W9 |
325
12.8 |
1357
53.4 |
627
24.7 |
4062
160.0 |
0.8 | 2460 | 1610 | 1320 | 1140 | 1070 | 1070 |
12 | 5420 | 3550 | 2910 | 2510 | 2360 | 2360 | |||||||||
1.2 | 3130 | 2040 | 1670 | 1460 | 1360 | 1360 | |||||||||
17 | 6890 | 4490 | 3680 | 3220 | 3000 | 3000 | |||||||||
1.6 | 3700 | 2420 | 1980 | 1720 | 1610 | 1610 | |||||||||
23 | 8150 | 5330 | 4360 | 3790 | 3550 | 3550 | |||||||||
2.4 | 4690 | 3060 | 2510 | 2180 | 2040 | 2040 | |||||||||
35 | 10330 | 6740 | 5530 | 4800 | 4490 | 4490 | |||||||||
3.6 | 5930 | 3870 | 3170 | 2760 | 2580 | 2580 | |||||||||
52 | 13060 | 8520 | 6980 | 6080 | 5680 | 5680 | |||||||||
4 | 6300 | 4110 | 3370 | 2930 | 2740 | 2740 | |||||||||
58 | 13880 | 9050 | 7420 | 6450 | 6040 | 6040 | |||||||||
4.4 | 6670 | 4350 | 3570 | 3100 | 2900 | 2900 | |||||||||
64 | 14690 | 9580 | 7860 | 6830 | 6390 | 6390 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
340/85R38
|
151A8/B
|
TL
|
W11
W12 |
355
14.0 |
1543
60.7 |
719
28.3 |
4645
182.9 |
3 | 6140 | 4010 | 3280 | 2860 | 2670 | 2670 |
44 | 13520 | 8830 | 7220 | 6300 | 5880 | 5880 | |||||||||
3.4 | 6600 | 4310 | 3530 | 3070 | 2870 | 2870 | |||||||||
49 | 14540 | 9490 | 7780 | 6760 | 6320 | 6320 | |||||||||
3.8 | 7040 | 4590 | 3760 | 3270 | 3060 | 3060 | |||||||||
55 | 15510 | 10110 | 8280 | 7200 | 6740 | 6740 | |||||||||
4 | 7250 | 4730 | 3870 | 3370 | 3150 | 3150 | |||||||||
58 | 15970 | 10420 | 8520 | 7420 | 6940 | 6940 | |||||||||
4.5 | 7940 | 5180 | 4240 | 3690 | 3450 | 3450 | |||||||||
65 | 17490 | 11410 | 9340 | 8130 | 7600 | 7600 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Type
|
Felge
|
Aufgepumpter Reifen Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft- Druck
|
Maximallast, kg (lbs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Geschwindigkeit, km/h (mph) | |||||||||||||
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
mm/in
|
bar |
Statisch
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
psi | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||||||
38
|
460/85R38
|
153 A8/B
|
TL
|
W16L
W15L W14L |
480
18.9 |
1747
68.8 |
803
31.6 |
5213
205.2 |
0.8 | 4990 | 3260 | 2670 | 2320 | 2170 | 2170 |
12 | 10990 | 7180 | 5880 | 5110 | 4780 | 4780 | |||||||||
1 | 5680 | 3710 | 3040 | 2640 | 2470 | 2470 | |||||||||
15 | 12510 | 8170 | 6700 | 5810 | 5440 | 5440 | |||||||||
1.3 | 6620 | 4320 | 3540 | 3080 | 2880 | 2880 | |||||||||
19 | 14580 | 9520 | 7800 | 6780 | 6340 | 6340 | |||||||||
1.6 | 7480 | 4880 | 4000 | 3480 | 3250 | 3250 | |||||||||
23 | 16480 | 10750 | 8810 | 7670 | 7160 | 7160 | |||||||||
2.4 | 8400 | 5480 | 4490 | 3910 | 3650 | 3650 | |||||||||
35 | 18500 | 12070 | 9890 | 8610 | 8040 | 8040 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
28
|
280/85R28
|
118 A8/118 B
|
TL
|
W10
W9 |
285
11.2 |
1187
46.7 |
548
21.6 |
3553
139.9 |
0.8 | 2020 | 1320 | 1080 | 940 | 880 | 880 |
12 | 4450 | 2910 | 2380 | 2070 | 1940 | 1940 | |||||||||
1 | 2300 | 1500 | 1230 | 1070 | 1000 | 1000 | |||||||||
15 | 5070 | 3300 | 2710 | 2360 | 2200 | 2200 | |||||||||
1.3 | 2690 | 1760 | 1440 | 1250 | 1170 | 1170 | |||||||||
19 | 5930 | 3880 | 3170 | 2750 | 2580 | 2580 | |||||||||
1.6 | 3040 | 1980 | 1620 | 1410 | 1320 | 1320 | |||||||||
23 | 6700 | 4360 | 3570 | 3110 | 2910 | 2910 |
Felgengröße in
|
Größe
|
LI/SS
|
Typ
|
Rand
|
Unbelastete Abmessung |
SLR
|
RC
|
Luft-Druck
|
Geschwindigkeit kmph/mph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD |
Static
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 40 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast | |||||||||||
46
|
340/85R46
|
150D/153A8
|
W11
W12 |
343
13.5 |
1746
68.7 |
816
32.1 |
5310
209 |
3.2 | 3380 | 4410 | 3480 | 3220 | 3090 | 2940 | 2680 | |
46 | 7440 | 9710 | 7670 | 7090 | 6810 | 6480 | 5900 | |||||||||
3.6 | 3620 | 4730 | 3730 | 3450 | 3310 | 3150 | 2870 | |||||||||
52 | 7970 | 10420 | 8220 | 7600 | 7290 | 6940 | 6320 | |||||||||
4 | 3850 | 5030 | 3970 | 3670 | 3520 | 3350 | 3050 | |||||||||
58 | 8480 | 11080 | 8740 | 8080 | 7750 | 7380 | 6720 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
38
|
380/80R38
|
152A8/B
|
W11
W12 W13 |
380
15 |
1573
61.9 |
757
29.8 |
4793
188.7 |
2.8 | 6620 | 4320 | 3540 | 3080 | 2880 | 2880 | |
41 | 14580 | 9520 | 7800 | 6780 | 6340 | 6340 | |||||||||
3 | 6900 | 4500 | 3690 | 3210 | 3000 | 3000 | |||||||||
44 | 15200 | 9910 | 8130 | 7070 | 6610 | 6610 | |||||||||
3.2 | 7180 | 4680 | 3840 | 3340 | 3120 | 3120 | |||||||||
46 | 15810 | 10310 | 8460 | 7360 | 6870 | 6870 | |||||||||
3.6 | 7680 | 5010 | 4110 | 3570 | 3340 | 3340 | |||||||||
52 | 16920 | 11040 | 9050 | 7860 | 7360 | 7360 | |||||||||
4 | 8170 | 5330 | 4370 | 3800 | 3550 | 3550 | |||||||||
58 | 18000 | 11740 | 9630 | 8370 | 7820 | 7820 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||
in | in | in | in | psi | Maximallast kg /lbs | ||||||||||
20
|
250/85R20
|
116A8/B
|
W8
W7 W9 |
250
9.84 |
933
36.73 |
424
16.71 |
2755
108.5 |
1.8 | 2440 | 1590 | 1300 | 1130 | 1060 | 1060 | |
26 | 5370 | 3500 | 2860 | 2490 | 2330 | 2330 | |||||||||
2 | 2600 | 1700 | 1390 | 1210 | 1130 | 1130 | |||||||||
29 | 5730 | 3740 | 3060 | 2670 | 2490 | 2490 | |||||||||
2.2 | 2740 | 1790 | 1460 | 1270 | 1190 | 1190 | |||||||||
32 | 6040 | 3940 | 3220 | 2800 | 2620 | 2620 | |||||||||
2.4 | 2880 | 1880 | 1540 | 1340 | 1250 | 1250 | |||||||||
35 | 6340 | 4140 | 3390 | 2950 | 2750 | 2750 |
Felgengröße in | Größe | LI/SS | Type | Felge | Unbelastete Abmessung | SLR | RC | Luft- druck | Geschwindigkeit kmph /mph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | OD | Statisch | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
